CLASSIFICA PROVVISORIA CAT. C1 | |||||||||||||
n. eserc | punti | tempo | |||||||||||
FOSCHI | Massimiliano | C1 | CIVITAVECCHIA | 10 | 55 | 44 | |||||||
BRACCINI | Stefano | C1 | CIVITAVECCHIA | 8 | 39 | 42 | |||||||
PAPARCURIO | Alessio | C1 | SANTA MARINELLA | 7 | 36 | 75 | |||||||
GIANFORTE | Marta | C1 | RONCIGLIONE | 7 | 30 | 62 | |||||||
DE GIANNI | Matteo | C1 | CIVITAVECCHIA | 7 | 29 | 57 | |||||||
COLASANTI | Asia | C1 | CIVITAVECCHIA | 6 | 29 | 48 | |||||||
FOLCARELLI | Aurora | C1 | CIVITAVECCHIA | 6 | 28 | 61 | |||||||
NOBILI | Mario | C1 | ALLUMIERE | 6 | 27 | 61 | |||||||
CIOFFI | Gianluca | C1 | CIVITAVECCHIA | 6 | 23 | 57 | |||||||
POGGI | Vladimir | C1 | CIVITAVECCHIA | 6 | 21 | 70 | |||||||
BERTOCCI | Rebecca | C1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 26 | 63 | |||||||
POLOBOC | Miruna | C1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 24 | 62 | |||||||
SCHIAROLI | Alesandro | C1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 20 | 68 | |||||||
VINCENZI | Filippo | C1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 19 | 55 | |||||||
CASTELLANO | Antonio | C1 | ALLUMIERE | 5 | 19 | 60 | |||||||
MELONI | Gea | C1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 19 | 65 | |||||||
IMPERIALE | Valerio | C1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 17 | 89 | |||||||
CENSI | Lorenzo | C1 | SANTA MARINELLA | 5 | 15 | 57 | |||||||
EVANGELISTI | Ilaria | C1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 15 | 72 | |||||||
TASSAROTTI | Silvia | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 22 | 55 | |||||||
FAEDDA | Sara | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 21 | 52 | |||||||
CENTURIONI | Greta | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 20 | 59 | |||||||
NOCERA | Martina | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 18 | 58 | |||||||
SANTORO | Gabriele | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 18 | 66 | |||||||
BONAMANO | Luca | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 17 | 48 | |||||||
MARCONI | Giulia | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 17 | 68 | |||||||
MAIZZANI | Matteo | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 17 | 88 | |||||||
FERRARI | Selene | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 16 | 57 | |||||||
SPECHT MARI | Marzio | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 16 | 58 | |||||||
DE PAOLIS VINCENZONI | Vanessa | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 16 | 89 | |||||||
ROY CHOWDHURY | Raj | C1 | RONCIGLIONE | 4 | 15 | 73 | |||||||
BERTOLINI | Gabriele | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 14 | 59 | |||||||
CRACOLICI | Valerio | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 14 | 79 | |||||||
FIORELLA | Alessandro | C1 | SANTA MARINELLA | 4 | 13 | 66 | |||||||
TIVERON | Jonathan Eric | C1 | SANTA MARINELLA | 4 | 12 | 60 | |||||||
CANESTRELLI | eleonora | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 12 | 62 | |||||||
MASSARELLI | Lavinia | C1 | SANTA MARINELLA | 4 | 11 | 63 | |||||||
CIAFFI | Alessandro | C1 | CIVITAVECCHIA | 4 | 11 | 79 | |||||||
LUCCISANO | Victoria | C1 | SANTA MARINELLA | 3 | 15 | 88 | |||||||
GIAMBO’ | Benedetta | C1 | SANTA MARINELLA | 3 | 14 | 72 | |||||||
STELLA | Giorgia | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 13 | 75 | |||||||
DE FERMO | Eva Luna | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 12 | 48 | |||||||
BRAGAGLIA | Luca | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 11 | 51 | |||||||
BASTIANINI | Alessio | C1 | ALLUMIERE | 3 | 11 | 56 | |||||||
MORETTI | Andrea | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 11 | 63 | |||||||
ARDUINI | Cecilia | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 11 | 64 | |||||||
DELLA CORTE | Eleonora | C1 | TOLFA | 3 | 11 | 82 | |||||||
BLANCO | Giuseppe | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 10 | 35 | |||||||
ALLEGREZZA | Riccardo | C1 | CERVETERI | 3 | 10 | 49 | |||||||
RANDAZZO | Fausto | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 10 | 71 | |||||||
TAMMELLEO | Emanuele | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 9 | 55 | |||||||
IACHINI | Chiara | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 9 | 61 | |||||||
MARCUCCI | Cristiano | C1 | CERVETERI | 3 | 8 | 53 | |||||||
PROIETTI | Simone | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 8 | 59 | |||||||
MARASCO | Elena Marcella | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 8 | 60 | |||||||
BENASSI | Jacopo | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 8 | 61 | |||||||
NIGRO | Andrea | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 8 | 65 | |||||||
PETTE | Andrea | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 8 | 65 | |||||||
TARANTINO | Giada | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 8 | 71 | |||||||
GUREDDA | Sara | C1 | SANTA MARINELLA | 3 | 8 | 72 | |||||||
CARUSO | Emanuele | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 41 | |||||||
ROSELLI | Federica | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 58 | |||||||
ROSATI | Erika | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 59 | |||||||
PITOCCHI | Lorenzo | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 60 | |||||||
MELLINI | Giordano | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 61 | |||||||
GRAZIANO | Christian | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 63 | |||||||
FELIGIONI | Adriano | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 64 | |||||||
POMELLI | Alessandro | C1 | CERVETERI | 3 | 7 | 74 | |||||||
NOCERA | Noemi | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 7 | 77 | |||||||
SALVI | Claudio | C1 | CERVETERI | 3 | 7 | 80 | |||||||
DI GENNARO | Andrea | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 89 | |||||||
ESPERTO | Sara | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 6 | 54 | |||||||
VALISERRA | Beatrice | C1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 6 | 73 | |||||||
ROCCHI | Beatrice | C1 | RONCIGLIONE | 3 | 6 | 81 | |||||||
BARBANI | Federico | C1 | SANTA MARINELLA | 2 | 9 | 47 | |||||||
ANSIDONI | Aurora | C1 | ALLUMIERE | 2 | 9 | 52 | |||||||
FATTORI | Pierluigi | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 9 | 53 | |||||||
CIUCCI | Louise | C1 | ALLUMIERE | 2 | 8 | 49 | |||||||
DI LUCA | Rebecca | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 8 | 64 | |||||||
CIPRIANO | Catilla | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 7 | 47 | |||||||
RIGA | Gianluca | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 7 | 62 | |||||||
DI NARDO DI MAIO | Emanuele | C1 | SANTA MARINELLA | 2 | 7 | 70 | |||||||
BARGIACCHI | Angelo | C1 | TOLFA | 2 | 6 | 48 | |||||||
CARLETTI | Nicolo’ | C1 | RONCIGLIONE | 2 | 6 | 52 | |||||||
RANGO | Carlotta | C1 | SANTA MARINELLA | 2 | 6 | 57 | |||||||
RICCETTI | Caterina | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 6 | 57 | |||||||
AQUILANI | Chiara | C1 | RONCIGLIONE | 2 | 5 | 48 | |||||||
ANNIBALI | Flaminia | C1 | ALLUMIERE | 2 | 5 | 50 | |||||||
SCANDALE | Iacopo | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 5 | 58 | |||||||
ANDRIANI | Diletta | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 5 | 74 | |||||||
INSERRA | Simone | C1 | SANTA MARINELLA | 2 | 4 | 62 | |||||||
CELI | Mattia | C1 | RONCIGLIONE | 2 | 3 | 47 | |||||||
ABONDAZIO | Alessio | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 50 | |||||||
GUARRAGI | Lorenzo | C1 | CERVETERI | 2 | 3 | 50 | |||||||
LA ROSA | Davide | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 52 | |||||||
IRIMIA | Emanuela Genovieve | C1 | RONCIGLIONE | 2 | 3 | 53 | |||||||
CHIRIAC | Dennis | C1 | RONCIGLIONE | 2 | 3 | 55 | |||||||
RESTANTE | Emanuele | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 56 | |||||||
AIELLO | Nicola | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 64 | |||||||
GORI | Ilario | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 64 | |||||||
PIERI | Edoardo Maria | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 66 | |||||||
TERMINI | Marco | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 66 | |||||||
DI MARZIO | Fabrizia | C1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 72 | |||||||
SCHINA | Adriano | C1 | CERVETERI | 2 | 3 | 73 | |||||||
ROY CHOWDHURY | Akash | C1 | RONCIGLIONE | 2 | 3 | 73 | |||||||
CELESTINI | Simone | C1 | SANTA MARINELLA | 1 | 9 | 47 | |||||||
DE MATTEIS | Marco | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 9 | 90 | |||||||
ROSSI | Alice | C1 | ALLUMIERE | 1 | 5 | 60 | |||||||
MOLENTINO | Matteo | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 3 | 61 | |||||||
SENNI | Valerio | C1 | RONCIGLIONE | 1 | 2 | 45 | |||||||
RICCOBELLO | Mattia | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 2 | 50 | |||||||
LUCANTONI | Lorenzo | C1 | SANTA MARINELLA | 1 | 2 | 51 | |||||||
RICCONE | Elisa | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 2 | 55 | |||||||
TENE | Sara | C1 | SANTA MARINELLA | 1 | 2 | 55 | |||||||
PIERINI | Nicole | C1 | TOLFA | 1 | 2 | 59 | |||||||
MENICHINI | Vittoria | C1 | TOLFA | 1 | 2 | 63 | |||||||
ANNESE | Nicolo’ | C1 | RONCIGLIONE | 1 | 2 | 64 | |||||||
LUCIANI | Lorenzo | C1 | SANTA MARINELLA | 1 | 2 | 64 | |||||||
DI SILVESTRO | Renzo | C1 | TOLFA | 1 | 2 | 65 | |||||||
OPREA | Maria Emanuela | C1 | SANTA MARINELLA | 1 | 2 | 72 | |||||||
PANICO | Marlene | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 2 | 73 | |||||||
SFORZINI | Siria | C1 | ALLUMIERE | 1 | 2 | 82 | |||||||
SPINELLI | Daniele | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1 | 44 | |||||||
ARMANI | Alice | C1 | ALLUMIERE | 1 | 1 | 49 | |||||||
MANCIN | Matteo | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1 | 52 | |||||||
PERGOLESI | Giulia | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1 | 55 | |||||||
DI ANDREA | Edoardo | C1 | RONCIGLIONE | 1 | 1 | 58 | |||||||
MAURIZI | Massimo | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1 | 64 | |||||||
ANGELINI | Samuel | C1 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1 | 74 | |||||||
VITALE | Lorenzo | C1 | ALLUMIERE | 0 | 0 | 36 | |||||||
BERGANTINI | Lorenzo | C1 | SANTA MARINELLA | 0 | 0 | 43 | |||||||
STOPPINI | Luca | C1 | ALLUMIERE | 0 | 0 | 43 | |||||||
CORVINO | Alessandro | C1 | CIVITAVECCHIA | 0 | 0 | 46 | |||||||
GALLO | Lorenzo | C1 | CIVITAVECCHIA | 0 | 0 | 48 | |||||||
VERGHINI | Gabriele | C1 | RONCIGLIONE | 0 | 0 | 55 | |||||||
FRACASSA | Maria Assunta | C1 | ALLUMIERE | 0 | 0 | 61 | |||||||
GIRAMMA | Michela | C1 | SANTA MARINELLA | 0 | 0 | 62 | |||||||
GIRAMMA | Andrea | C1 | SANTA MARINELLA | 0 | 0 | 63 | |||||||
MOSCATELLI | Martina | C1 | CIVITAVECCHIA | 0 | 0 | 64 | |||||||
BLANUTA | MARIA | C1 | Fuori concorso | 2 | 6 | 56 | |||||||
DI BRIGIDA | TOMMASO | C1 | Fuori concorso | 2 | 3 | 54 | |||||||
ALARIO | Alessandro | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
ANDRIESCU | Andrei Matteo | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
DE PALO | Valentina | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
DI GIANDOMENICO | Ginevra | C1 | TOLFA | Assente | |||||||||
FERLUGA | Clara | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
FILIPPONI | Aurora | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
FIORENTINI | Daniele | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
FOSCHI | Leonardo | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
IACOMELLI | Giulia | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
LAROCCA | Asia | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
MALVONE | Alessio | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
MARONGIU | Giacomo | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
MATTIONI | Andrea | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
NOTAZIO | Tommaso | C1 | SANTA MARINELLA | Assente | |||||||||
POCHINI | Francesco | C1 | CERVETERI | Assente | |||||||||
POLONI | Lorenzo | C1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
POMPONI | Dario | C1 | ALLUMIERE | Assente | |||||||||
VETTORI | Edoardo | C1 | RONCIGLIONE | Assente | |||||||||
CLASSIFICA PROVVISORIA CAT. C2 | |||||||||||||
CRACOLICI | Sara | C2 | CIVITAVECCHIA | 11 | 67 | 116 | |||||||
TORELLI | Carlo Maria | C2 | RONCIGLIONE | 9 | 49 | 96 | |||||||
RAMONI | Silvia | C2 | CIVITAVECCHIA | 8 | 50 | 112 | |||||||
BARILE | Mattia | C2 | CIVITAVECCHIA | 8 | 39 | 79 | |||||||
BIANCHI | Andrea | C2 | TOLFA | 7 | 30 | 73 | |||||||
PIROLI | Lorenzo | C2 | TOLFA | 7 | 30 | 78 | |||||||
CELESTINI | Sara | C2 | SANTA MARINELLA | 6 | 31 | 113 | |||||||
ALTISSIMI | Rebecca | C2 | RONCIGLIONE | 6 | 29 | 74 | |||||||
DI BRIGIDA | Matilde | C2 | CIVITAVECCHIA | 6 | 29 | 106 | |||||||
EMILI | Federica | C2 | SANTA MARINELLA | 6 | 23 | 70 | |||||||
DI MARCO | Aurora | C2 | CIVITAVECCHIA | 5 | 24 | 98 | |||||||
RICCI | Gennaro | C2 | SANTA MARINELLA | 5 | 21 | 110 | |||||||
SARAUDI | Manuel | C2 | TOLFA | 5 | 20 | 55 | |||||||
SMACCHIA | Pierluigi | C2 | TOLFA | 5 | 20 | 55 | |||||||
CURI | Riccardo | C2 | TOLFA | 5 | 20 | 68 | |||||||
FERRARI | Noemi | C2 | CIVITAVECCHIA | 5 | 19 | 94 | |||||||
SOLINAS | Nicola | C2 | CIVITAVECCHIA | 5 | 18 | 60 | |||||||
TIVERON | Andrew Nicholas | C2 | CIVITAVECCHIA | 5 | 16 | 113 | |||||||
SINI | Diego | C2 | CIVITAVECCHIA | 5 | 15 | 80 | |||||||
SALVI | Sara | C2 | CIVITAVECCHIA | 4 | 22 | 61 | |||||||
FLORIO | Giulia | C2 | SANTA MARINELLA | 4 | 19 | 51 | |||||||
LUCHETTI | Alice | C2 | ALLUMIERE | 4 | 16 | 68 | |||||||
BARGIACCHI | Luca | C2 | TOLFA | 4 | 15 | 84 | |||||||
DE MARCO | Federica | C2 | CIVITAVECCHIA | 4 | 15 | 95 | |||||||
DEGNI | Antonio | C2 | CIVITAVECCHIA | 4 | 14 | 90 | |||||||
COLAIACOMO | Sofia | C2 | CIVITAVECCHIA | 4 | 12 | 81 | |||||||
CORTI | Adriano | C2 | CIVITAVECCHIA | 4 | 12 | 81 | |||||||
GAROFOLO | Nicolas | C2 | CIVITAVECCHIA | 4 | 11 | 58 | |||||||
GIACALONE | Mariarita | C2 | ALLUMIERE | 4 | 11 | 72 | |||||||
SBARDELLA | Luca | C2 | RONCIGLIONE | 3 | 13 | 82 | |||||||
SQUILLACE | Simone | C2 | SANTA MARINELLA | 3 | 11 | 84 | |||||||
ANZELLOTTI | Martina | C2 | RONCIGLIONE | 3 | 10 | 51 | |||||||
BRUSCHI | Gianluca | C2 | CIVITAVECCHIA | 3 | 9 | 48 | |||||||
PEZZI | Mattia | C2 | CIVITAVECCHIA | 3 | 9 | 70 | |||||||
GREGORI | Manuel | C2 | CIVITAVECCHIA | 3 | 8 | 30 | |||||||
MOSCA | Giulia | C2 | CIVITAVECCHIA | 3 | 8 | 55 | |||||||
MARINI | Edoardo | C2 | RONCIGLIONE | 3 | 8 | 62 | |||||||
NATALI | Flavio | C2 | RONCIGLIONE | 3 | 8 | 62 | |||||||
FADDA | Debora | C2 | SANTA MARINELLA | 3 | 8 | 86 | |||||||
BARTOLOZZI | Luca | C2 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 52 | |||||||
PITAGORA | Gianluca | C2 | CIVITAVECCHIA | 3 | 7 | 57 | |||||||
SBRAGAGLIA | Nicole | C2 | CIVITAVECCHIA | 3 | 6 | 83 | |||||||
CAVALLERI | Luca | C2 | SANTA MARINELLA | 2 | 10 | 120 | |||||||
ROSSI | Sofia | C2 | ALLUMIERE | 2 | 6 | 70 | |||||||
AMICO | Gabriele | C2 | CIVITAVECCHIA | 2 | 3 | 76 | |||||||
FILABOZZI | Damiano | C2 | ALLUMIERE | 1 | 2 | 68 | |||||||
TENAN | Federico | C2 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1 | 71 | |||||||
DE CESIDIO | Davide | C2 | SANTA MARINELLA | 0 | 0 | 55 | |||||||
PASSACANTILLI | FRANCESCA | C2 | Fuori concorso | 9 | 56 | 113 | |||||||
ANSIDERI | Simone | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
CAI | Giorgia | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
CUCCU | Piergiorgio | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
D’ARRIGO | Sara | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
DELOGU | Luca | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
FEULI | Alessio | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
IANNETTI | Diego | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
MASONI | Dario | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
MINIO | Sofia | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
NASTASI | Francesca | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
PARIGIANI | Martina | C2 | ALLUMIERE | Assente | |||||||||
PASQUINI | Augusto | C2 | TOLFA | Assente | |||||||||
PETROLINI | Beatrice | C2 | RONCIGLIONE | Assente | |||||||||
ROVERSI | Rebecca | C2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
SGRISCIA | Viola | C2 | TOLFA | Assente | |||||||||
TAGLIANI | Alessandro | C2 | TOLFA | Assente | |||||||||
CLASSIFICA PROVVISORIA CAT. L1 | |||||||||||||
MENECHINI | Leonardo | L1 | CIVITAVECCHIA | 10 | 77 | 67 | |||||||
DE MARCO | Francesco | L1 | CIVITAVECCHIA | 8 | 62 | 109 | |||||||
MODESTI | Roberto | L1 | CIVITAVECCHIA | 8 | 55 | 63 | |||||||
NICOLO’ | Marco | L1 | CIVITAVECCHIA | 8 | 46 | 119 | |||||||
MIGLIORI | Paolo | L1 | CIVITAVECCHIA | 6 | 43 | 76 | |||||||
BURATTINI | Alberto | L1 | CIVITAVECCHIA | 6 | 40 | 103 | |||||||
LANDI | Damiano | L1 | CIVITAVECCHIA | 6 | 35 | 106 | |||||||
MARANINI | Gabriele | L1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 34 | 120 | |||||||
LUCIANATELLI | Alessio | L1 | CIVITAVECCHIA | 5 | 26 | 120 | |||||||
DI LUCA | Giorgia | L1 | CIVITAVECCHIA | 3 | 15 | 98 | |||||||
REMEDI | Giammarco | L1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 14 | 90 | |||||||
SERPE | Elenia | L1 | CIVITAVECCHIA | 2 | 9 | 97 | |||||||
CAIMI | Jacopo | L1 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
CESARI | Andrea | L1 | VITERBO | Assente | |||||||||
CLASSIFICA PROVVISORIA CAT. L2 | |||||||||||||
CRACOLICI | Emanuele | L2 | CIVITAVECCHIA | 10 | 78 | 106 | |||||||
AMENDOLA | Francesco | L2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
MARCACCI | Luca | L2 | CIVITAVECCHIA | Assente | |||||||||
CLASSIFICA PROVVISORIA CAT. GP | |||||||||||||
LEGGIO | Claudia | GP | SANTA MARINELLA | 7 | 68 | 117 | |||||||
RICCI | Daniela | GP | SANTA MARINELLA | 6 | 56 | 115 | |||||||
Giochi della Matematica
I giochi internazionali della Matematica della Bocconi al Galilei
Ritorna, sabato 12 marzo, l’annuale appuntamento con i Giochi Internazionali della Matematica organizzati dal Centro Pristem dell’Università “Bocconi” di Milano. Da oltre dieci anni, il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Civitavecchia e Santa Marinella ospita la semifinale nazionale; il Galilei, infatti, è scuola polo individuata dalla Bocconi per la vasta zona che da Roma nord arriva fino a Viterbo.
Anche quest’anno sono numerosi i ragazzi che si cimenteranno con le gare nel pomeriggio di sabato; “sono in costante crescita- conferma la Dirigente Maria Zeno- “; la referente Professoressa Ileana Pietranera precisa che quest’anno sono 242 gli iscritti provenienti dagli Istituti Comprensivi cittadini e del comprensorio: Via XVI settembre, Carducci di S.Marinella, Tolfa-Allumiere, Galice, Don Milani, Via Barbaranelli, Cerveteri. Un folto gruppo (ben 30 alunni) arriva poi dall’IC di Ronciglione; per le Superiori, oltre ai “padroni di casa” del Galilei, saranno presenti studenti del Liceo Classico Guglielmotti e dello Scientifico Ruffini di Viterbo, oltre ad alcuni esponenti del “Gran pubblico”, adulti che non hanno perso la voglia di giocare con la Matematica.
Nelle gare, con inizio alle 14, 30 si cimenteranno le varie categorie. I giochi hanno carattere intuitivo -logico ed esaltano l’aspetto ludico della Matematica. I selezionati alle semifinali disputeranno la finale nazionale a Milano a maggio e, se ulteriormente selezionati, rappresenteranno al squadra italiana a Parigi, nella prestigiosa finale internazionale. L’Università
Bocconi ha comunicato i numeri del 2016 : sono ancora in crescita rispetto a quelli degli anni precedenti e i quasi 57.000 concorrenti rappresentano per loro un record assoluto.
Il Dirigente Scolastico Maria Zeno e la Referente Professoressa Ileana Pietranera tengono molto a ringraziare i Docenti di matematica ed i dirigenti scolastici delle numerose Scuole che hanno aderito alla competizione rispondendo all’invito del Galilei; un plauso al numeroso gruppo di Docenti del Galilei che saranno impegnati nel coordinamento e nella vigilanza dell’accurato svolgimento delle gare. “E’ un onere a cui teniamo molto- afferma la Dirigente Maria Zeno- un appuntamento per noi prezioso e di cui siamo orgogliosi, in quanto ci consente di offrire una opportunità di crescita agli Studenti del territorio in un settore importante come la Matematica, competenza chiave di cittadinanza per ogni indirizzo di studio”. In bocca al lupo, ragazzi!
Olimpiadi della matematica 2016
ECCELLENZE AL GALILEI
ECCELLENZE AL GALILEI: TEMPO DI PREMIAZIONE
Sono già in vista gli Esami di stato del 2015-16, per gli studenti di quinta iniziano già le prime “fibrillazioni”, i timori per l’importante impegno, ma al tempo stesso quella certa strana voglia, che tutti abbiamo provato e che anche da adulti ci accompagna, di correre incontro all’ostacolo, per dare compimento ad un importante ciclo di studi, ad una irripetibile fase di vita che quasi all’improvviso ci immette nella vita adulta, quella delle scelte importanti, sia di prosecuzione degli studi sia di approccio al mondo del lavoro.
E il Galilei ha coinvolto proprio gli alunni dell’ attuale triennio alla doppia cerimonia di consegna della Borsa di studio del MIUR agli Studenti ( tre della Centrale di Civitavecchia, tre della sede di Santa Marinella) che agli esami del 2014-15 hanno conseguito la lode.
Due le cerimonie di consegna, una per sede, perché la Scuola, come sua abitudine, ha voluto che gli ormai ex Studenti vivessero ancora una volta il clima della “loro” scuola, l’affetto dei compagni ancora liceali e dei docenti che con abnegazione e professionalità li hanno accompagnati all’importante traguardo del “cento e lode”, che si consegue solo con un autentico percorso di eccellenza che si sviluppa nell’arco almeno del triennio. I “magnifici sei” sono: Federico Massarelli, Andra Maria Ichim,Chiara Giannini (della centrale), Alessio Cangini, Alessio Manuelli, Mariam Polito (della sede di S.Marinella), tutti già inseriti nelle varie Facoltà universitarie di ambito scientifico, economico,umanistico, nelle quali hanno già avuto modo di conseguire eccellenti votazioni nei primi esami sostenuti.
A loro la Dirigente Maria Zeno ha chiesto di parlare ai compagni più giovani presenti alle premiazioni ed unanime è stato il ringraziamento alla Scuola, ai docenti, ai genitori che hanno investito sul loro futuro e a quanti li hanno accompagnati nello studio.
Nel consegnare le Borse di Studio del MIUR, la dirigente ha ricordato come, oltre alle sei “lodi”, molti altri voti eccellenti siano scaturiti dalla sessione di esame dello scorso luglio ed ha auspicato, stavolta in favore dei prossimi esaminandi, che ciascuno possa trovare nel proprio esame la gratificazione che merita e la coerenza con l’impegno personale messo nei cinque anni di studio.
Certificazioni linguistiche
Consegna delle certificazioni linguistiche per più di cento studenti al Liceo Scientifico-Linguistico “Galilei” di Civitavecchia.
Il giorno 22 febbraio grande cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche di Lingua Inglese, Spagnola e Francese nell’Aula Magna del Liceo Scientifico-Linguistico “Galilei”.
Più di cento studenti hanno ricevuto i certificati del PET (Preliminary English test) e First certificate of English, certificazioni Cambridge di livello B1 e B2 del Quadro europeo di Riferimento; del Delf livello A2 e B1; del DELE dal livello A2 al B2.
La Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Zeno insieme ai referenti dei progetti prof.sse, Maria Rita Brizi (Francese), Annamaria Pucacco (Inglese), Belen Quan Garcia, Laura Cozzolino (Spagnolo), ha lodato la partecipazione attiva di un così gran numero di studenti a progetti che sono fondamentali per la crescita culturale e la preparazione di base del Liceo ed ha sottolineato che in quest’anno scolastico la partecipazione ai corsi in svolgimento presso le due sedi di Civitavecchia e Santa Marinella è ancora maggiore. Ringraziamenti sono stati rivolti alla dott.ssa Carmela Di Nardo di Inlingua school, centro riconosciuto per le certificazioni Cambridge, presso cui gli studenti si sono recati a sostenere gli esami.
Il Liceo “Galilei” è dallo scorso anno anche sede locale per le certificazioni di lingua Spagnola, grazie ad una Convenzione con l’Istituto Cervantes: la partecipazione della pro.ssa Maria Iannotti, docente universitaria e titolare di Lingua e letteratura Spagnola al Galilei, ha messo in risalto questo importante traguardo che mette il Liceo linguistico al centro delle attività fondamentali del comprensorio, cioè il conseguimento delle certificazioni.
Nel ringraziare anche i genitori presenti alla cerimonia, infine, la prof.ssa Zeno ha ricordato altri elementi che arricchiscono l’offerta formativa: la sezione ESABAC, che permette di conseguire il doppio diploma Italiano/Francese,la possibilità, nel prossimo anno scolastico, di svolgere ore aggiuntive di Lingua Inglese in orario mattutino e, ultima novità, lo svolgimento di un corso base di Lingua Giapponese che proseguirà anche l’anno prossimo a livello intermedio.
CRI
Olimpiadi della filosofia
I nostri ragazzi hanno partecipato alle Olimpiadi della Filosofia. Dopo la selezione d’istituto, svolta il 22 febbraio 2016 che ha visto coinvolti 45 alunni, quattro dei ragazzi sono andati presso l’università ROMATRE per partecipare alle selezioni regionali.

?